根据《2025年乳山鑫蜜客人力资源有限公司招聘书记员简章》规定,根据招聘岗位和考试总成绩,由高分到低分按不高于1:2的比例确定进入考察范围人选(详见附件)。
现将总成绩和进入考察范围人员名单予以公布。请进入考察范围的考生及时关注本网站发布的消息,在招聘期间保持通讯畅通,通讯方式如有变动,要及时与乳山鑫蜜客人力资源有限公司联系,以免影响正常招聘。
(电话:0631-6600111,工作日8:00-11:30,13:30-17:00)。
附件:
2025年乳山鑫蜜客人力资源有限公司招聘书记员总成绩及进入考察范围人员名单 | |||||
面试签号 | 报考岗位 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩(按专业技能测试成绩50%+面试成绩50%计算) | 进入考察范围标识 |
8 | 书记员 | 84 | 84.4 | 84.2 | √ |
14 | 书记员 | 75 | 83.2 | 79.1 | √ |
4 | 书记员 | 76 | 78.2 | 77.1 | √ |
11 | 书记员 | 67 | 84.6 | 75.8 | √ |
2 | 书记员 | 62 | 86.8 | 74.4 | √ |
6 | 书记员 | 72 | 75.8 | 73.9 | √ |
1 | 书记员 | 60 | 86.6 | 73.3 | √ |
7 | 书记员 | 59 | 84.2 | 71.6 | √ |
5 | 书记员 | 65 | 78 | 71.5 | √ |
3 | 书记员 | 60 | 79.4 | 69.7 | √ |
12 | 书记员 | 58 | 81.4 | 69.7 | √ |
13 | 书记员 | 58 | 80.8 | 69.4 | |
9 | 书记员 | 56 | 80.6 | 68.3 | |
10 | 书记员 | 56 | 77 | 66.5 |
乳山鑫蜜客人力资源有限公司
2025年3月24日